<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Персональный блог Николая Мрочковского &#187; Успех в бизнесе</title>
	<atom:link href="http://www.finance1.ru/category/biznes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finance1.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:22:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Что делать, когда нет клиентов?</title>
		<link>http://www.finance1.ru/chto-delat-kogda-net-klientov</link>
		<comments>http://www.finance1.ru/chto-delat-kogda-net-klientov#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 10:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikolay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Успех в бизнесе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finance1.ru/?p=6717</guid>
		<description><![CDATA[Что делать, когда в вашем бизнесе нет клиентов? Либо их сильно недостаточно. Это один из самых популярных вопросов, которые я получаю в ваших письмах, а также слышу на семинарах и конференциях, которые провожу для владельцев и директоров бизнеса. Скажу откровенно &#8211; мне знакомо это чувство. Я сам раньше не раз оказывался в ситуации, когда клиенты &#171;не [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Что делать, когда в вашем бизнесе нет клиентов? Либо их сильно недостаточно. Это один из самых популярных вопросов, которые я получаю в ваших письмах, а также слышу на семинарах и конференциях, которые провожу для владельцев и директоров бизнеса.</p>
<p>Скажу откровенно &#8211; мне знакомо это чувство. Я сам раньше не раз оказывался в ситуации, когда клиенты &laquo;не идут&raquo;. Хотя кажется, что ты делаешь для этого все возможное.</p>
<p>Продолжение читаем здесь - <a href="http://ultrasales.ru/chto-delat-kogda-net-klientov/">http://ultrasales.ru/chto-delat-kogda-net-klientov/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finance1.ru/chto-delat-kogda-net-klientov/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рекомендации наших читателей</title>
		<link>http://www.finance1.ru/rekomendacii-nashix-chitatelej</link>
		<comments>http://www.finance1.ru/rekomendacii-nashix-chitatelej#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 18:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikolay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Успех в бизнесе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finance1.ru/?p=6449</guid>
		<description><![CDATA[На днях с удовольствием прочитал Вашу книгу под названием «Выжми из бизнеса все!». Читается легко, быстро. Нет лишнего. Все четко и по делу! Понравились практически все способы, о многих даже и не знал, хотя сам «продажник» уже много лет. Рекомендую данное издание как настольную книгу каждому желающему увеличить продажи своих товаров и услуг. Мне хотелось [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На  днях с удовольствием прочитал Вашу книгу под названием <a href="http://www.ozon.ru/context/detail/id/6195384/?partner=finance1">«Выжми из бизнеса все!»</a>.  </p>
<p>Читается легко, быстро. Нет лишнего. Все четко и по делу! <br />
Понравились  практически все способы, о многих даже и не знал, хотя сам «продажник» уже  много лет. Рекомендую данное издание как настольную книгу каждому желающему  увеличить продажи своих товаров и услуг.</p>
<p>Мне  хотелось бы предложить вашему вниманию один из способов, благодаря которому в  одно время мне доводилось успешно продвигать на рынке строительных услуг очень специфичный,  эффективный и дорогостоящий материал (жидкую теплоизоляцию), многие о котором  даже и не слышали и по сей день. </p>
<p>В простую рекламу смысла вкладывать деньги не  было, и именно поэтому для увеличения продаж и заинтересованности со стороны  клиентов я начал делать бесплатные образцы или как это модно сейчас говорить  тестеры продаваемой продукции. Сам разливал, сам раздавал. </p>
<p>Но делал это в обмен  на анкеты покупателя, в которой указывались полные реквизиты и контактные  данные будущего покупателя. Таким образом, с одной стороны у меня достаточно  быстро была организованна качественная база данных будущих клиентов, которым  можно предлагать не только этот материал и услуги. </p>
<p>С другой стороны – клиент,  готовый КУПИТЬ материал по предлагаемой цене, потому что он уже сам  собственноручно удостоверился в качестве предлагаемой продукции и заявленных  характеристиках, испытав ранее предоставленный образец. Если же у клиента не  получалось по тем или иным причинам испытать образец самостоятельно, то мы  делали это вместе с ним прямо в офисе, предварительно записавшись на мини  презентацию материала и естественно обменявшись контактами. </p>
<p>Работа по такой  схеме устраивал всех, и в первую очередь меня как продавца. Клиенты уже  уверенные в материале, покупали его большими партиями и уже не думали о том,  что это окажется «котом в мешке».</p>
<p>Как  оказалось в дальнейшем, этот прием применим практически во всех сферах бизнеса,  и является одним из самых эффективных, потому что работает на психологию  клиента. </p>
<p>С  уважением,<br />
  Иван  Юртаев.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finance1.ru/rekomendacii-nashix-chitatelej/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отсекание лишнего</title>
		<link>http://www.finance1.ru/otsekanie-lishnego</link>
		<comments>http://www.finance1.ru/otsekanie-lishnego#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 08:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikolay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Успех в бизнесе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finance1.ru/?p=6194</guid>
		<description><![CDATA[Получил по почте очень грамотный комментарий от нашей читательницы &#8211; многим бизнесменам будет полезно, делюсь Здравствуйте, Николай и Андрей Прочла Вашу книгу &#34;Выжми из бизнеса все&#34; &#8211; очень полезная книга, отдельное спасибо за примеры, они помогают яснее понять суть стратегии. Хочу предложить еще одну стратегию &#8211; отсекание ненужного. Иногда бывает так, что собственник открывает сразу [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Получил по почте очень грамотный комментарий от нашей читательницы &#8211; многим бизнесменам будет полезно, делюсь</p>
<p>Здравствуйте, Николай и Андрей</p>
<p>Прочла Вашу книгу <a href="http://www.ozon.ru/context/detail/id/6195384/?partner=finance1">&quot;Выжми из бизнеса все&quot;</a> &#8211; очень полезная книга, отдельное спасибо за примеры, они помогают яснее понять суть стратегии. Хочу предложить еще одну стратегию &#8211; отсекание ненужного.</p>
<p>Иногда бывает так, что собственник открывает сразу кучу направлений и не может справиться толком ни с одним из них. Нанимаются дополнительные менеджеры, бухгалтера, снимаются большие офисы, а толку&#8230;</p>
<p>Продолжение здесь &#8211; <a href="http://ultrasales.ru/otsekanie-lishnego/">http://ultrasales.ru/otsekanie-lishnego/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finance1.ru/otsekanie-lishnego/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Работа с недовольными клиентами</title>
		<link>http://www.finance1.ru/rabota-s-nedovolnymi-klientami</link>
		<comments>http://www.finance1.ru/rabota-s-nedovolnymi-klientami#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 21:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikolay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Успех в бизнесе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finance1.ru/?p=5574</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.finance1.ru/rabota-s-nedovolnymi-klientami"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://img-fotki.yandex.ru/get/4514/finance1-ru.0/0_734be_2546457e_L.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Отличный пример работы с недовольными клиентами &#8211; меня поселили не в тот номер, какой я бронировал &#8211; что-то напутали. Мне в общем-то было все равно. Но на утро я получил вот такую открытку с предложением выбрать себе приз за причиненное неудобство Сделайте у себя такую же стандартную форму для поддержания лояльности в случаях, когда вы [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Отличный пример работы с недовольными клиентами &#8211; меня поселили не в тот номер, какой я бронировал &#8211; что-то напутали. Мне в общем-то было все равно. Но на утро я получил вот такую открытку с предложением выбрать себе приз за причиненное неудобство</p>
<p>Сделайте у себя такую же стандартную форму для поддержания лояльности в случаях, когда вы накосячили (только не говорите, что у вас таких ситуаций не бывает :))</p>
<p><img alt="" src="http://img-fotki.yandex.ru/get/4514/finance1-ru.0/0_734be_2546457e_L.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finance1.ru/rabota-s-nedovolnymi-klientami/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Деланье в бизнесе ничего не стоит&#8230;</title>
		<link>http://www.finance1.ru/delane-v-biznese-nichego-ne-stoit</link>
		<comments>http://www.finance1.ru/delane-v-biznese-nichego-ne-stoit#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 15:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikolay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Успех в бизнесе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finance1.ru/?p=5543</guid>
		<description><![CDATA[Началась конференция &#8211; мысль от Дэна &#34;Деланье (исполнение конкретной работы, производство, оказание услуги) в бизнесе &#8211; наименее ценная и оплачиваемая, и при этом самая простая часть бизнеса&#34; Всем бизнесменам &#8211; хватит работать В бизнеса, поднимайтесь НАД ним]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Началась конференция &#8211; мысль от Дэна</p>
<p>&quot;Деланье (исполнение конкретной работы, производство, оказание услуги) в бизнесе &#8211; наименее ценная и оплачиваемая, и при этом самая простая часть бизнеса&quot;</p>
<p>Всем бизнесменам &#8211; хватит работать В бизнеса, поднимайтесь НАД ним</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finance1.ru/delane-v-biznese-nichego-ne-stoit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 уровней развития ваших сотрудников</title>
		<link>http://www.finance1.ru/6-urovnej-razvitiya-vashix-sotrudnikov</link>
		<comments>http://www.finance1.ru/6-urovnej-razvitiya-vashix-sotrudnikov#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 17:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikolay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Успех в бизнесе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finance1.ru/?p=5464</guid>
		<description><![CDATA[А на каком уровне находятся сотрудники в вашей компании? Ждут, пока вы им скажите, что делать Спрашивают, что именно им сейчас делать Продолжение здесь &#8211; http://ultrasales.ru/6-urovnej-razvitiya-vashix-sotrudnikov/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>А на каком уровне находятся сотрудники в вашей компании?</p>
<ol>
<li>Ждут, пока вы им скажите, что делать</li>
<li>Спрашивают, что именно им сейчас делать</li>
</ol>
<p>Продолжение здесь &#8211; <a href="http://ultrasales.ru/6-urovnej-razvitiya-vashix-sotrudnikov/">http://ultrasales.ru/6-urovnej-razvitiya-vashix-sotrudnikov/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finance1.ru/6-urovnej-razvitiya-vashix-sotrudnikov/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Азамат раскрывает секреты инфобизнеса с нуля всего с 6 тыс. рублей в кармане&#8230;</title>
		<link>http://www.finance1.ru/sekrety-infobiz</link>
		<comments>http://www.finance1.ru/sekrety-infobiz#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 17:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikolay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Успех в бизнесе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finance1.ru/?p=5247</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.finance1.ru/sekrety-infobiz"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.smartinfomarketing.ru/moscow2/1_1.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Сегодня записали с Азаматом Ушановым интервью &#8211; вытряс из него все секреты старта своего инфобизнеса с нуля всего с 6 тыс. рублей в кармане&#8230; Кто давно задумывается о своем инфобизнесе &#8211; слушать обязательно! Азамат рассказал фактически пошаговую инструкцию. Просто бери и делай! Подробно обсудили следующие нюансы: 3 варианта выбор ниши для своего инфобизнеса Что делать, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" alt="" height="133" hspace="10" src="http://www.smartinfomarketing.ru/moscow2/1_1.jpg" vspace="5" width="200" />Сегодня записали с Азаматом Ушановым интервью &#8211; вытряс из него все секреты старта своего инфобизнеса с нуля всего с 6 тыс. рублей в кармане&#8230;</p>
<p>Кто давно задумывается о своем инфобизнесе &#8211; слушать обязательно! Азамат рассказал фактически пошаговую инструкцию. Просто бери и делай!</p>
<p>Подробно обсудили следующие нюансы:</p>
<ol>
<li>3 варианта выбор ниши для своего инфобизнеса</li>
<li>Что делать, если вы &quot;ни в чем не сильны&quot;</li>
<li>Первый шаг &#8211; что самое главное в инфобизнесе</li>
<li>Ключевая формула &#8211; База-подарок-сайт-подписка</li>
<li>Конкретные примеры старта инфобизнеса с нуля</li>
<li>Сколько денег нужно для того ,чтобы стартовать инфобизнес</li>
<li>И многое другое :)))</li>
</ol>
<div align="center"><object data="http://flv-mp3.com/i/pic/ump3player_500x70.swf" height="70" type="application/x-shockwave-flash" width="470"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="movie" value="http://flv-mp3.com/i/pic/ump3player_500x70.swf" /><param name="FlashVars" value="way=http://www.ultrasales.ru/products/free/azamatinterview.mp3&amp;swf=http://flv-mp3.com/i/pic/ump3player_500x70.swf&amp;w=470&amp;h=70&amp;time_seconds=2743&amp;autoplay=0&amp;q=&amp;skin=http://flv-mp3.com/files/skins/skin_aluminium1.swf&amp;volume=70&amp;comment=" /></object></div>
<p>Скачать аудиозапись интервью можно здесь &ndash; <a href="http://www.ultrasales.ru/products/free/azamatinterview.mp3">http://www.ultrasales.ru/products/free/azamatinterview.mp3</a></p>
<p>Дополнительный подарок от Азамата &#8211; <strong><a href="http://www.smartinfomarketing.ru/finance1/listvideo">PDF-чеклист + видео: &quot;10 шагов к вашим первым 10 000 подписчиков&quot;</a></strong></p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finance1.ru/sekrety-infobiz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
<enclosure url="http://www.ultrasales.ru/products/free/azamatinterview.mp3" length="10977410" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Сортировка клиентов – время, частота покупки, деньги</title>
		<link>http://www.finance1.ru/clientsort</link>
		<comments>http://www.finance1.ru/clientsort#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 07:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikolay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Успех в бизнесе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finance1.ru/?p=4914</guid>
		<description><![CDATA[В сортировке клиентов есть 3 основных типа, которые могут принести вам конкретные результаты. 1. Время Первый отчет, который вам необходим &#8211; отчет по клиентам, которые у вас давно ничего не покупали, допустим, более 3х месяцев. Вам необходимо позвонить своим клиентам и, во-первых, выяснить причину, по которой клиент длительный период времени ничего у вас не покупал, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В сортировке клиентов есть 3 основных типа, которые могут принести вам конкретные результаты.</p>
<h4>1. Время</h4>
<p>Первый отчет, который вам необходим &ndash; отчет по клиентам, которые у вас давно ничего не покупали, допустим, более 3х месяцев. <br />
	Вам необходимо позвонить своим клиентам и, во-первых, выяснить причину, по которой клиент длительный период времени ничего у вас не покупал, а во-вторых, сделать что-то, что заставит клиента вернуться (например, сделать какое-либо специальное предложение, от которого ему будет очень сложно отказаться).&nbsp;</p>
<p>Продолжение -<a href="http://ultrasales.ru/sortirovka-klientov-%E2%80%93-vremya-chastota-pokupki-dengi/"> http://ultrasales.ru/sortirovka-klientov-%E2%80%93-vremya-chastota-pokupki-dengi/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finance1.ru/clientsort/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Первый шаг в решении любой проблемы в бизнесе: цикл СОМ</title>
		<link>http://www.finance1.ru/pervyj-shag-v-reshenii-lyuboj-problemy-v-biznese-cikl-som</link>
		<comments>http://www.finance1.ru/pervyj-shag-v-reshenii-lyuboj-problemy-v-biznese-cikl-som#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 12:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikolay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Успех в бизнесе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finance1.ru/?p=4885</guid>
		<description><![CDATA[Постепенно вхожу в рабочий ритм после длительных праздников :)) Записал небольшой видеоурок для бизнесменов: Первый шаг в решении любой проблемы в бизнесе: цикл СОМ &#8211; http://ultrasales.ru/som/ &#160; Ключевые принципы: Системы Простые для понимания Элементарные шаги Документация Ответственность Регулярные совещания 1 &#8211; 1 Мотивация Есть мотивация = работа &#171;с драйвом&#187; Нет мотивации = работа &#171;из под [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Постепенно вхожу в рабочий ритм после длительных праздников :))</p>
<p>Записал небольшой видеоурок для бизнесменов:</p>
<p><strong>Первый шаг в решении любой проблемы в бизнесе: цикл СОМ &#8211; <a href="http://ultrasales.ru/som/">http://ultrasales.ru/som/</a><br />
	</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ключевые принципы:</p>
<ol>
<li>Системы
<ul>
<li>Простые для понимания</li>
<li>Элементарные шаги</li>
<li>Документация</li>
</ul>
</li>
<li>Ответственность
<ul>
<li>Регулярные совещания</li>
<li>1 &ndash; 1</li>
</ul>
</li>
<li>Мотивация
<ul>
<li>Есть мотивация = работа &laquo;с драйвом&raquo;</li>
<li>Нет мотивации = работа &laquo;из под палки&raquo;</li>
</ul>
</li>
</ol>
<p>Смотрим здесь &#8211; <strong> <a href="http://ultrasales.ru/som/">http://ultrasales.ru/som/</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finance1.ru/pervyj-shag-v-reshenii-lyuboj-problemy-v-biznese-cikl-som/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3,5 миллиона или 32$&#8230;</title>
		<link>http://www.finance1.ru/35-milliona-ili-32</link>
		<comments>http://www.finance1.ru/35-milliona-ili-32#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 22:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikolay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Успех в бизнесе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finance1.ru/?p=4825</guid>
		<description><![CDATA[Представьте себе двух музыкантов&#8230; скрипачей&#8230; Один играет на скрипке, сделанной Gibson ex-Huberman работы Антонио Страдивари 1713 года, стоимостью 3,5 миллиона долларов, и собирает полный зал стоимостью несколько сот долларов за каждое место&#8230; Второй тоже играет на скрипке&#8230; стоимостью три сотни долларов&#8230; в подземном переходе у метро&#8230; Как Вы считаете, какая разница, между двумя этими музыкантами? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Представьте себе двух музыкантов&hellip; скрипачей&hellip;</p>
<p>Один играет на скрипке, сделанной Gibson ex-Huberman <br />
	работы Антонио Страдивари 1713 года, стоимостью <br />
	3,5 миллиона долларов, и собирает полный зал стоимостью<br />
	несколько сот долларов за каждое место&hellip;</p>
<p>Второй тоже играет на скрипке&hellip; стоимостью три<br />
	сотни долларов&hellip; в подземном переходе у метро&hellip;</p>
<p>Как Вы считаете, какая разница, между двумя этими музыкантами?</p>
<p>На самом деле&hellip; практически никакой!!!</p>
<p>Я не шучу! Это абсолютно реальная история, которая <br />
	совершенно поразила меня, когда я узнал о ней некоторое <br />
	время назад&hellip;</p>
<p>Продолжение читаем здесь &#8211; <a href="http://ultrasales.ru/35-milliona-ili-32/">http://ultrasales.ru/35-milliona-ili-32/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finance1.ru/35-milliona-ili-32/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Коммерческая служба с минимумом сотрудников</title>
		<link>http://www.finance1.ru/kommercheskaya-sluzhba-s-minimumom-sotrudnikov</link>
		<comments>http://www.finance1.ru/kommercheskaya-sluzhba-s-minimumom-sotrudnikov#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 21:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOUX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Успех в бизнесе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finance1.ru/?p=4727</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.finance1.ru/kommercheskaya-sluzhba-s-minimumom-sotrudnikov"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.finance1.ru/files/2010/11/11-132x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="1" /></a>В этом месяце в журнале Коммерческий директор вышла статья &#34;Коммерческая служба с минимумом сотрудников&#34;, которую мы написали совместно с Сергеем Сташковым &#8211; нашим спецом по продажам. [UJS Links Img] thumbs_1.jpg [UJS Links Img] thumbs_2.jpg [UJS Links Img] thumbs_3.jpg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В этом месяце в журнале Коммерческий директор вышла статья &quot;Коммерческая служба с минимумом сотрудников&quot;, которую мы написали совместно с Сергеем Сташковым &#8211; нашим спецом по продажам.</p>
<p><a href="http://www.finance1.ru/wp-content/gallery/statya/1.jpg"><img alt="" class="alignnone size-thumbnail wp-image-4798" height="150" src="http://www.finance1.ru/files/2010/11/11-132x150.jpg" title="1" width="132" /></a><a href="http://www.finance1.ru/wp-content/gallery/statya/2.jpg"><img alt="" class="alignnone size-thumbnail wp-image-4800" height="150" src="http://www.finance1.ru/files/2010/11/3-132x150.jpg" title="3" width="132" /></a><a href="http://www.finance1.ru/wp-content/gallery/statya/3.jpg"><img alt="" class="alignnone size-thumbnail wp-image-4800" height="150" src="http://www.finance1.ru/files/2010/11/3-132x150.jpg" title="3" width="132" /></a></p>
</p>
<div id="ujs_extra_links_place_holder" style="display:none" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><a href="http://www.finance1.ru/wp-content/gallery/statya/thumbs/thumbs_1.jpg" style="display:none">[UJS Links Img] thumbs_1.jpg</a><br />
	<a href="http://www.finance1.ru/wp-content/gallery/statya/thumbs/thumbs_2.jpg" style="display:none">[UJS Links Img] thumbs_2.jpg</a><br />
	<a href="http://www.finance1.ru/wp-content/gallery/statya/thumbs/thumbs_3.jpg" style="display:none">[UJS Links Img] thumbs_3.jpg</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finance1.ru/kommercheskaya-sluzhba-s-minimumom-sotrudnikov/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Главный вопрос успешной сделки.</title>
		<link>http://www.finance1.ru/govorya-o-glavnom-voprose-v-prodazhax-ne-mogu-ne-vspomnit-knigu-shifmana-texniki-xolodnyx-zvonkov-v-nej-on-rasskazal-o-tom-kak-v-pyatnicu-v-desyat-chasov-vechera-k-nemu-v-ofis-pozvonila-zhenshhina</link>
		<comments>http://www.finance1.ru/govorya-o-glavnom-voprose-v-prodazhax-ne-mogu-ne-vspomnit-knigu-shifmana-texniki-xolodnyx-zvonkov-v-nej-on-rasskazal-o-tom-kak-v-pyatnicu-v-desyat-chasov-vechera-k-nemu-v-ofis-pozvonila-zhenshhina#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 17:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikolay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Успех в бизнесе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finance1.ru/?p=4577</guid>
		<description><![CDATA[Говоря о главном вопросе в продажах, не могу не вспомнить книгу Шифмана «Техники холодных звонков». В ней он рассказал о том, как в пятницу в десять часов вечера к нему в офис позвонила женщина, работающая в нефтяной компании, чтобы заказать десяток книг для своих сотрудников. Поговорив с ней и задав ей вопрос, чего собственно она [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Говоря о главном вопросе в продажах, не могу не вспомнить книгу Шифмана «Техники холодных звонков». В ней он рассказал о том, как в пятницу в десять часов вечера к нему в офис позвонила женщина, работающая в нефтяной компании, чтобы заказать десяток книг для своих сотрудников. Поговорив с ней и задав ей вопрос, чего собственно она хочет добиться, покупая его книги, Шифману удалось пустяковый заказ на книги превратить в сделку на 250 000 долларов.</p>
<p>С тех пор я все чаще и чаще убеждаюсь в том, что насколько бывает, важен незначительный поворот в переговорах с партнерами, приводящий к совершенно новому уровню сотрудничества. Как раз в тему у меня есть одна история из жизни.</p>
<p>Продолжение читаем здесь &#8211; <a href="http://ultrasales.ru/sdelka/">http://ultrasales.ru/sdelka/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finance1.ru/govorya-o-glavnom-voprose-v-prodazhax-ne-mogu-ne-vspomnit-knigu-shifmana-texniki-xolodnyx-zvonkov-v-nej-on-rasskazal-o-tom-kak-v-pyatnicu-v-desyat-chasov-vechera-k-nemu-v-ofis-pozvonila-zhenshhina/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Неготовность продавцов. Три основные ошибки.</title>
		<link>http://www.finance1.ru/negotovnost-prodavcov-tri-osnovnye-oshibki</link>
		<comments>http://www.finance1.ru/negotovnost-prodavcov-tri-osnovnye-oshibki#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 16:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikolay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Успех в бизнесе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finance1.ru/?p=4300</guid>
		<description><![CDATA[Представьте следующую ситуацию: В Вашем офисе раздается телефонный звонок. Менеджер по продажам поднимает трубку, вежливо беседует, говорит потенциальному клиенту цену товара, отвечает на несколько вопросов, затем прощается с ним и вешает трубку. Услышав разговор, Вы интересуетесь у своего продавца: - Ну что, удалось продать? А он Вам незатейливо отвечает: - Да это так, ничего покупать [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Представьте следующую ситуацию:</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;">В Вашем офисе раздается телефонный звонок. Менеджер по продажам поднимает трубку, вежливо беседует, говорит потенциальному клиенту цену товара, отвечает на несколько вопросов, затем прощается с ним и вешает трубку.</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;">Услышав разговор, Вы интересуетесь у своего продавца:</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;">- Ну что, удалось продать?</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;">А он Вам незатейливо отвечает:</p>
<p>- Да это так, ничего покупать не собирались. Просто хотели цену узнать.</p>
<p>Продолжение читаем здесь -<a href="http://ultrasales.ru/negotovnost-prodavcov-tri-osnovnye-oshibki/"> http://ultrasales.ru/negotovnost-prodavcov-tri-osnovnye-oshibki/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finance1.ru/negotovnost-prodavcov-tri-osnovnye-oshibki/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Три способа увеличить сумму чека</title>
		<link>http://www.finance1.ru/tri-sposoba-uvelichit-summu-cheka</link>
		<comments>http://www.finance1.ru/tri-sposoba-uvelichit-summu-cheka#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 06:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikolay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Успех в бизнесе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finance1.ru/?p=4109</guid>
